HMS Nigeria | |
---|---|
![]() | |
Descrizione generale | |
Tipo | Incrociatore leggero |
Classe | Crown Colony |
Proprietà | ![]() ![]() |
Identificazione | 60 |
Costruttori | Vickers-Armstrongs |
Cantiere | Walker |
Impostazione | 8 febbraio 1938 |
Varo | 18 luglio 1939 |
Entrata in servizio | 23 settembre 1940 |
Destino finale | Venduta all'India il 29 agosto 1957 e rinominata INS Mysore |
Caratteristiche generali | |
Dislocamento | 8.530 |
Lunghezza | 169,3 m |
Larghezza | 18,9 m |
Pescaggio | 5 m |
Propulsione | Quattro caldaie Admiralty a olio combustibile Turbine a ingranaggi Quattro eliche 72.500 Shp |
Velocità | 33 nodi (61,12 km/h) |
Autonomia | 6.520 mn a 13 nodi |
Equipaggio | 907 |
Armamento | |
Armamento | alla costruzione:
|
Corazzatura | Cintura: 83 mm Ponte: 51 mm Torrette: 51 mm |
Mezzi aerei | Due Supermarine Walrus rimossi nel novembre 1943 |
voci di incrociatori presenti su Wikipedia |
La HMS Nigeria (Pennant number 60) è stata un incrociatore classe Crown Colony, tipo Fiji, della Royal Navy. Venne impostato l'8 febbraio 1938 nei cantieri Vickers-Armstrong, varato il 18 luglio 1939 ed entrò in servizio il 23 settembre 1940, in piena seconda guerra mondiale.